Tablica referencyjna · Związki nieorganiczne
| Kation \ Anion | NO₃⁻ | Cl⁻ | SO₄²⁻ | CO₃²⁻ | PO₄³⁻ | OH⁻ | S²⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na⁺, K⁺, NH₄⁺ | R | R | R | R | R | R | R |
| Ca²⁺ | R | R | T | N | N | T | R |
| Ba²⁺ | R | R | N | N | N | R | R |
| Mg²⁺ | R | R | R | N | N | N | — |
| Al³⁺ | R | R | R | — | N | N | — |
| Zn²⁺ | R | R | R | N | N | N | N |
| Fe²⁺ | R | R | R | N | N | N | N |
| Fe³⁺ | R | R | R | — | N | N | — |
| Cu²⁺ | R | R | R | N | N | N | N |
| Ag⁺ | R | N | T | N | N | — | N |
| Pb²⁺ | R | T | N | N | N | N | N |
Legenda: R = dobrze rozpuszczalny, T = trudno rozpuszczalny, N = nierozpuszczalny, „—" = rozkłada się / nie istnieje. Tablica pozwala przewidzieć, czy w reakcji wytrąci się osad.