Tablica referencyjna · Kwasy, zasady, pH
| Kwas | Wzór | Nazwa reszty | Reszta |
|---|---|---|---|
| chlorowodorowy (solny) | HCl | chlorkowy | Cl⁻ |
| siarkowodorowy | H₂S | siarczkowy | S²⁻ |
| azotowy(V) | HNO₃ | azotanowy(V) | NO₃⁻ |
| siarkowy(IV) | H₂SO₃ | siarczanowy(IV) | SO₃²⁻ |
| siarkowy(VI) | H₂SO₄ | siarczanowy(VI) | SO₄²⁻ |
| węglowy | H₂CO₃ | węglanowy | CO₃²⁻ |
| fosforowy(V) | H₃PO₄ | fosforanowy(V) | PO₄³⁻ |
| octowy | CH₃COOH | octanowy | CH₃COO⁻ |
Wzory najważniejszych kwasów wraz z nazwami i wzorami reszt kwasowych.