Tablica referencyjna · Właściwości materii
| Substancja | Gęstość | Substancja | Gęstość | |
|---|---|---|---|---|
| Powietrze (0°C) | 1,29 | Aluminium | 2700 | |
| Lód | 917 | Żelazo | 7870 | |
| Woda (4°C) | 1000 | Miedź | 8900 | |
| Alkohol etylowy | 790 | Rtęć | 13600 | |
| Drewno (sosna) | ~500 | Złoto | 19300 |
Gęstość ρ = m/V [kg/m³]. Lód (917) jest lżejszy od wody (1000) — dlatego pływa. Do obliczeń masy, wyporu i ciśnienia hydrostatycznego.