Tablica referencyjna · Jednostki SI
| Przedrostek | Symbol | Mnożnik | Przedrostek | Symbol | Mnożnik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tera | T | 10¹² | decy | d | 10⁻¹ | |
| giga | G | 10⁹ | centy | c | 10⁻² | |
| mega | M | 10⁶ | mili | m | 10⁻³ | |
| kilo | k | 10³ | mikro | µ | 10⁻⁶ | |
| hekto | h | 10² | nano | n | 10⁻⁹ | |
| deka | da | 10¹ | piko | p | 10⁻¹² |
Przedrostki zmieniają rząd wielkości jednostki (np. 1 km = 10³ m, 1 µs = 10⁻⁶ s). Podstawa przeliczania jednostek w zadaniach.