Tablica referencyjna · Stałe i wielkości fizyczne
| Stała | Symbol | Wartość |
|---|---|---|
| przyspieszenie ziemskie | g | 9,81 m/s² |
| stała grawitacji | G | 6,67·10⁻¹¹ N·m²/kg² |
| prędkość światła | c | 3,00·10⁸ m/s |
| stała Plancka | h | 6,63·10⁻³⁴ J·s |
| stała Boltzmanna | k | 1,38·10⁻²³ J/K |
| ładunek elementarny | e | 1,6·10⁻¹⁹ C |
| masa elektronu | mₑ | 9,11·10⁻³¹ kg |
| masa protonu | mₚ | 1,67·10⁻²⁷ kg |
Zestawienie najważniejszych stałych fizycznych używanych w obliczeniach.