Tablica referencyjna · Rachunek prawdopodobieństwa
| z | Φ(z) | z | Φ(z) | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,5000 | 1,64 | 0,9495 | |
| 0,50 | 0,6915 | 1,96 | 0,9750 | |
| 1,00 | 0,8413 | 2,00 | 0,9772 | |
| 1,28 | 0,9000 | 2,33 | 0,9901 | |
| 1,50 | 0,9332 | 2,58 | 0,9951 |
Wartości dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego. Dla z<0: Φ(−z)=1−Φ(z).