Tablica referencyjna · Potęgi i pierwiastki
| n | n² | n³ | n | n² | n³ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 9 | 81 | 729 | |
| 2 | 4 | 8 | 10 | 100 | 1000 | |
| 3 | 9 | 27 | 11 | 121 | 1331 | |
| 4 | 16 | 64 | 12 | 144 | 1728 | |
| 5 | 25 | 125 | 13 | 169 | 2197 | |
| 6 | 36 | 216 | 14 | 196 | 2744 | |
| 7 | 49 | 343 | 15 | 225 | 3375 | |
| 8 | 64 | 512 |
Kwadraty i sześciany liczb od 1 do 15 — przydatne do szybkich obliczeń i rozpoznawania potęg.