Tablica referencyjna · Chemia organiczna
| Nazwa | Wzór | Temp. wrzenia | Stan (20°C) |
|---|---|---|---|
| metan | CH₄ | −162°C | gaz |
| etan | C₂H₆ | −89°C | gaz |
| propan | C₃H₈ | −42°C | gaz |
| butan | C₄H₁₀ | −0,5°C | gaz |
| pentan | C₅H₁₂ | 36°C | ciecz |
| heksan | C₆H₁₄ | 69°C | ciecz |
| heptan | C₇H₁₆ | 98°C | ciecz |
| oktan | C₈H₁₈ | 126°C | ciecz |
| nonan | C₉H₂₀ | 151°C | ciecz |
| dekan | C₁₀H₂₂ | 174°C | ciecz |
Alkany tworzą szereg homologiczny — kolejne różnią się o grupę CH₂; wraz z masą rośnie temperatura wrzenia.