Tablica referencyjna · Biochemia
| Aminokwas | 3-lit. | 1-lit. | Aminokwas | 3-lit. | 1-lit. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| glicyna | Gly | G | tyrozyna | Tyr | Y | |
| alanina | Ala | A | asparagina | Asn | N | |
| walina | Val | V | glutamina | Gln | Q | |
| leucyna | Leu | L | kwas asparaginowy | Asp | D | |
| izoleucyna | Ile | I | kwas glutaminowy | Glu | E | |
| prolina | Pro | P | lizyna | Lys | K | |
| fenyloalanina | Phe | F | arginina | Arg | R | |
| tryptofan | Trp | W | histydyna | His | H | |
| metionina | Met | M | seryna | Ser | S | |
| cysteina | Cys | C | treonina | Thr | T |
20 aminokwasów budujących białka, z powszechnymi skrótami 3- i 1-literowymi.