Tablica referencyjna · Żywienie i metabolizm
| Witamina | Funkcja | Skutek niedoboru |
|---|---|---|
| A | wzrok, stan skóry | kurza ślepota |
| D | gospodarka wapniowa, kości | krzywica (u dzieci) |
| E | antyoksydant | zaburzenia (rzadkie) |
| K | krzepnięcie krwi | skłonność do krwawień |
| C | odporność, synteza kolagenu | szkorbut (gnilec) |
| B₁ | praca układu nerwowego | choroba beri-beri |
Witaminy to związki niezbędne w małych ilościach; ich brak wywołuje choroby niedoborowe.