Tablica referencyjna · Budowa atomu i wiązania
| Izotop | Czas połowicznego rozpadu | Zastosowanie |
|---|---|---|
| ¹⁴C | 5730 lat | datowanie |
| ⁴⁰K | 1,25 mld lat | datowanie skał |
| ²³⁵U | 704 mln lat | paliwo/datowanie |
| ²³⁸U | 4,5 mld lat | datowanie |
| ²²⁶Ra | 1600 lat | — |
| ¹³¹I | 8 dni | medycyna |
| ⁶⁰Co | 5,3 roku | radioterapia |
Czas połowicznego rozpadu to czas, po którym rozpada się połowa jąder izotopu — od dni do miliardów lat.