Tablica referencyjna · Elektrochemia
| Układ | E° [V] |
|---|---|
| Li⁺/Li | −3,04 |
| K⁺/K | −2,93 |
| Ca²⁺/Ca | −2,87 |
| Na⁺/Na | −2,71 |
| Mg²⁺/Mg | −2,37 |
| Al³⁺/Al | −1,66 |
| Zn²⁺/Zn | −0,76 |
| Fe²⁺/Fe | −0,44 |
| Ni²⁺/Ni | −0,25 |
| Sn²⁺/Sn | −0,14 |
| Pb²⁺/Pb | −0,13 |
| 2H⁺/H₂ | 0,00 |
| Cu²⁺/Cu | +0,34 |
| Ag⁺/Ag | +0,80 |
| Au³⁺/Au | +1,50 |
Metale stojące przed wodorem (E° < 0) wypierają wodór z kwasów; im niżej w szeregu (wyższe E°), tym metal szlachetniejszy. Podstawa obliczeń SEM ogniw i przewidywania kierunku reakcji.